| 2024/2025 Snížená minimální bodová hranice na přijetí 177,5 bodu | 
			OSP - obecné studijní předpoklady - percentil | 
			OSP - obecné studijní předpoklady -  přepočteno koeficientem 1,25 | 
			ZSV - základy společenských věd - percentil | 
			ZSV - základy společenských věd - přepočteno koeficientem 0,75 | 
			BONIFIKACE - maturitní zk.  s vyznamenáním | 
			BONIFIKACE - jazyková zkouška od úrovně B2 | 
			SOUČET celkem | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 
			92 | 
			115 | 
			83,3 | 
			62,5 | 
			  | 
			  | 
			177,5 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 
			92,5 | 
			115,6 | 
			69,3 | 
			52 | 
			5 | 
			5 | 
			117,6 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 
			99 | 
			123,8 | 
			95,7 | 
			71,8 | 
			5 | 
			10 | 
			210,6 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 
			99 | 
			123,8 | 
			98,3 | 
			73,7 | 
			  | 
			  | 
			197,5 | 
			782 | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato 700 uchazečů  | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
| 2023/2024 Minimální bodová hranice na přijetí 177,5 bodu | 
			OSP - obecné studijní předpoklady - percentil | 
			OSP - obecné studijní předpoklady -  přepočteno koeficientem 1,25 | 
			ZSV - základy společenských věd - percentil | 
			ZSV - základy společenských věd - přepočteno koeficientem 0,75 | 
			BONIFIKACE - maturitní zk.  s vyznamenáním | 
			BONIFIKACE - jazyková zkouška od úrovně B2 | 
			SOUČET celkem | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 
			88,8 | 
			110 | 
			90 | 
			67,5 | 
			  | 
			  | 
			177,5 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 
			88,8 | 
			110 | 
			76,7 | 
			57,5 | 
			5 | 
			5 | 
			177,5 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 
			99 | 
			123,8 | 
			97,7 | 
			73,3 | 
			5 | 
			10 | 
			212,1 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 
			99 | 
			123,8 | 
			96,3 | 
			72,2 | 
			  | 
			  | 
			196 | 
			676 | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato 670 uchazečů  | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
| 2022/2023 MINIMÁLNÍ BODOVÁ HRANICE PRO PŘIJETÍ 173,5 | 
			OSP - obecné studijní předpoklady - percentil | 
			OSP - obecné studijní předpoklady -  přepočteno koeficientem 1,25 | 
			ZSV - základy společenských věd - percentil | 
			ZSV - základy společenských věd - přepočteno koeficientem 0,75 | 
			BONIFIKACE - maturitní zk.  s vyznamenáním | 
			BONIFIKACE - jazyková zkouška od úrovně B2 | 
			SOUČET celkem | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 
			82 | 
			102,5 | 
			94,7 | 
			71 | 
			  | 
			  | 
			173,5 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 
			83,3 | 
			100 | 
			84,7 | 
			63,5 | 
			  | 
			10 | 
			173,5 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 
			98,5 | 
			123,1 | 
			95,3 | 
			71,5 | 
			5 | 
			10 | 
			209,6 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 
			98,5 | 
			123,1 | 
			99,7 | 
			74,8 | 
			  | 
			  | 
			197,9 | 
			670 | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
| 2021/2022 MINIMÁLNÍ BODOVÁ HRANICE PRO PŘIJETÍ 176,8 bodu | 
			OSP - obecné studijní předpoklady - percentil | 
			OSP - obecné studijní předpoklady -  přepočteno koeficientem 1,25 | 
			ZSV - základy společenských věd - percentil | 
			ZSV - základy společenských věd - přepočteno koeficientem 0,75 | 
			BONIFIKACE - maturitní zk.  s vyznamenáním | 
			BONIFIKACE - jazyková zkouška od úrovně B2 | 
			SOUČET celkem | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 
			86 | 
			107,5 | 
			92,7 | 
			69,5 | 
			  | 
			  | 
			177 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 
			90 | 
			112,5 | 
			79,3 | 
			59,5 | 
			5 | 
			  | 
			177 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 
			99 | 
			123,8 | 
			96,3 | 
			72,2 | 
			  | 
			10 | 
			206 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 
			100 | 
			125 | 
			98,3 | 
			73,7 | 
			  | 
			  | 
			198,7 | 
			650 | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
| 2020/2021 Minimální bodová hranice na přijetí 170,3 bodu | 
			OSP - obecné studijní předpoklady - percentil | 
			OSP - obecné studijní předpoklady -  přepočteno koeficientem 1,25 | 
			ZSV - základy společenských věd - percentil | 
			ZSV - základy společenských věd - přepočteno koeficientem 0,75 | 
			BONIFIKACE - maturitní zk.  s vyznamenáním | 
			BONIFIKACE - jazyková zkouška od úrovně B2 | 
			SOUČET celkem | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 
			95 | 
			118,8 | 
			69,1 | 
			51,8 | 
			  | 
			  | 
			170,6 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 
			81 | 
			101,3 | 
			85,3 | 
			64 | 
			5 | 
			  | 
			170,3 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 
			99,5 | 
			124,4 | 
			95,3 | 
			71,5 | 
			5 | 
			10 | 
			210,9 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 
			98,5 | 
			123,1 | 
			99,3 | 
			74,5 | 
			  | 
			  | 
			197,6 | 
			650 | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
| 2019/2020 Minimální bodová hranice na přijetí 177,3 bodu | 
			OSP - obecné studijní předpoklady - percentil | 
			OSP - obecné studijní předpoklady -  přepočteno koeficientem 1,25 | 
			ZSV - základy společenských věd - percentil | 
			ZSV - základy společenských věd - přepočteno koeficientem 0,75 | 
			BONIFIKACE - maturitní zkouška s vyznamenáním | 
			BONIFIKACE - jazyková zkouška od úrovně B2 | 
			SOUČET celkem | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ | 
			89 | 
			111,3 | 
			88 | 
			66 | 
			  | 
			  | 
			177,3 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 
			84 | 
			105 | 
			89,7 | 
			67,3 | 
			  | 
			5 | 
			177,3 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 
			99 | 
			123,8 | 
			99,1 | 
			74,3 | 
			5 | 
			10 | 
			213,1 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 
			98 | 
			122,5 | 
			99,3 | 
			74,5 | 
			  | 
			  | 
			197 | 
			655 | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
| 2018/2019 Minimální bodová hranice na přijetí 173,4 bodu | 
			OSP - obecné studijní předpoklady - percentil | 
			OSP - obecné studijní předpoklady -  přepočteno koeficientem 1,25 | 
			ZSV - základy společenských věd - percentil | 
			ZSV - základy společenských věd - přepočteno koeficientem 0,75 | 
			BONIFIKACE - maturitní zkouška s vyznamenáním | 
			BONIFIKACE - jazyková zkouška od úrovně B2 | 
			SOUČET celkem | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 
			87,5 | 
			109,4 | 
			85,3 | 
			64 | 
			  | 
			  | 
			173,4 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 
			74,5 | 
			93,1 | 
			93,7 | 
			70,3 | 
			5 | 
			5 | 
			173,4 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 
			98 | 
			122,5 | 
			98 | 
			73,5 | 
			5 | 
			10 | 
			211 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 
			99 | 
			123,8 | 
			97,1 | 
			72,8 | 
			  | 
			  | 
			196,6 | 
			651 | 
		
|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
| 2017/2018 Minimální bodová hranice na přijetí 169,8 bodu | 
			OSP - obecné studijní předpoklady - percentil | 
			OSP - obecné studijní předpoklady -  přepočteno koeficientem 1,25 | 
			ZSV - základy společenských věd - percentil | 
			ZSV - základy společenských věd - přepočteno koeficientem 0,75 | 
			BONIFIKACE - maturitní zkouška s vyznamenáním | 
			BONIFIKACE - jazyková zkouška od úrovně B2 | 
			SOUČET celkem | 
			Na základě NSZ a bonifikace přijato | 
		
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ | 
			76,8 | 
			96 | 
			85,1 | 
			63,8 | 
			5 | 
			5 | 
			169,8 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 
			96,8 | 
			121 | 
			97,7 | 
			73,3 | 
			5 | 
			10 | 
			209,3 | 
			  | 
		
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 
			99,5 | 
			124,4 | 
			98,3 | 
			73,7 | 
			  | 
			  | 
			198,1 | 
			652 |