Přehled percentilů a bodů pro akademické roky 2017/2018 až 2026/27
| 2026/2027 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchazeč – poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 92,0 | 115,0 | 86,3 | 64,7 | – | 179,7 |
| Uchazeč – poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 88,0 | 110,0 | 86,3 | 64,7 | 5 | 179,7 |
| Uchazeč – s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 99,0 | 123,8 | 99,1 | 73,7 | 10 | 207,5 |
| Uchazeč – s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 100,0 | 125,0 | 99,3 | 74,5 | – | 199,5 |
| Snížená minimální bodová hranice na přijetí: 179,7 | ||||||
| Počet uchazečů přijatých na základě NSZ a bonifikace: 818 | ||||||
| 2025/2026 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 89,5 | 111,9 | 89,3 | 67,0 | – | 178,9 |
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 92,5 | 115,6 | 77,7 | 58,3 | 5 | 178,9 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 100,0 | 125,0 | 99,0 | 74,3 | 10 | 209,3 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 99,0 | 123,8 | 97,0 | 72,8 | – | 196,6 |
| Snížená minimální bodová hranice na přijetí: 177,0 bodu | ||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 802 uchazečů | ||||||
| 2024/2025 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE maturitní zk. s vyznamenáním |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 92,0 | 115,0 | 83,3 | 62,5 | – | – | 177,5 |
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 92,5 | 115,6 | 69,3 | 52,0 | 5 | 5 | 177,6 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 99,0 | 123,8 | 95,7 | 71,8 | 5 | 10 | 210,6 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 99,0 | 123,8 | 98,3 | 73,7 | – | – | 197,5 |
| Snížená minimální bodová hranice na přijetí: 177,5 bodu | |||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 782 uchazečů | |||||||
| 2023/2024 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE maturitní zk. s vyznamenáním |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 88,8 | 110,0 | 90,0 | 67,5 | – | – | 177,5 |
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 88,8 | 110,0 | 76,7 | 57,5 | 5 | 5 | 177,5 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 99,0 | 123,8 | 97,7 | 73,3 | 5 | 10 | 212,1 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 99,0 | 123,8 | 96,3 | 72,2 | – | – | 196,0 |
| Minimální bodová hranice na přijetí: 177,5 bodu | |||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 676 uchazečů | |||||||
| 2022/2023 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE maturitní zk. s vyznamenáním |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 82,0 | 102,5 | 94,7 | 71,0 | – | – | 173,5 |
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 83,3 | 100,0 | 84,7 | 63,5 | – | 10 | 173,5 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 98,5 | 123,1 | 95,3 | 71,5 | 5 | 10 | 209,6 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 98,5 | 123,1 | 99,7 | 74,8 | – | – | 197,9 |
| Minimální bodová hranice pro přijetí: 173,5 | |||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 650 uchazečů | |||||||
| 2021/2022 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE maturitní zk. s vyznamenáním |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 86,0 | 107,5 | 92,7 | 69,5 | 177,0 | ||
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 90,0 | 112,5 | 79,3 | 59,5 | 5 | 177,0 | |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 99,0 | 123,8 | 96,3 | 72,2 | 10 | 206,0 | |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 100,0 | 125,0 | 98,3 | 73,7 | 198,7 | ||
| Minimální bodová hranice pro přijetí: 176,8 bodu | |||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 650 uchazečů | |||||||
| 2020/2021 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE maturitní zk. s vyznamenáním |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 95,0 | 118,8 | 69,1 | 51,8 | 170,6 | ||
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 81,0 | 101,3 | 85,3 | 64,0 | 5 | 170,3 | |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 99,5 | 124,4 | 95,3 | 71,5 | 5 | 10 | 210,9 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 98,5 | 123,1 | 99,3 | 74,5 | 197,6 | ||
| Minimální bodová hranice na přijetí: 170,3 bodu | |||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 650 uchazečů | |||||||
| 2019/2020 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE maturitní zkouška s vyznamenáním |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ | 89,0 | 111,3 | 88,0 | 66,0 | 177,3 | ||
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 84,0 | 105,0 | 89,7 | 67,3 | 5 | 177,3 | |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 99,0 | 123,8 | 99,1 | 74,3 | 5 | 10 | 213,1 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 98,0 | 122,5 | 99,3 | 74,5 | 197,0 | ||
| Minimální bodová hranice na přijetí: 177,3 bodu | |||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 655 uchazečů | |||||||
| 2018/2019 | OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE maturitní zkouška s vyznamenáním |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ bez bonifikace | 87,5 | 109,4 | 85,3 | 64,0 | 173,4 | ||
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ vč. bonifikace | 74,5 | 93,1 | 93,7 | 70,3 | 5 | 5 | 173,4 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 98,0 | 122,5 | 98,0 | 73,5 | 5 | 10 | 211,0 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 99,0 | 123,8 | 97,1 | 72,8 | 196,6 | ||
| Minimální bodová hranice na přijetí: 173,4 bodu | |||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 651 uchazečů | |||||||
| 2017/2018 |
OSP – obecné studijní předpoklady percentil |
OSP – obecné studijní předpoklady přepočteno koeficientem 1,25 |
ZSV – základy společenských věd percentil |
ZSV – základy společenských věd přepočteno koeficientem 0,75 |
BONIFIKACE maturitní zkouška s vyznamenáním |
BONIFIKACE jazyková zkouška od úrovně B2 |
SOUČET celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHAZEČ - poslední přijatý na základě výsledku NSZ | 76,8 | 96,0 | 85,1 | 63,8 | 5 | 5 | 169,8 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů vč. bonifikace | 96,8 | 121,0 | 97,7 | 73,3 | 5 | 10 | 209,3 |
| UCHAZEČ - s nejvyšším počtem bodů bez bonifikace | 99,5 | 124,4 | 98,3 | 73,7 | 198,1 | ||
| Minimální bodová hranice na přijetí: 169,8 bodu | |||||||
| Na základě NSZ a bonifikace přijato: 652 uchazečů | |||||||