|
Mobilita studentů
Konkurzní řízení na stipednijní pobyty v rámci programu Socrates/Erasmus a v rámci univerzitních dohod na školní rok 2003/2004 bude vyhlášeno v listopadu/prosinci 2002.
Výsledky konkurzů na stipendijní pobyty v rámci programu Socrates/Erasmus na šk. rok 2002/2003
| N Ě M Č I N A |
| 1. | Landa Alan | Regensburg |
| 2. | Ossendorf Vít | Hamburg |
| 3. | Šimeček Dalibor | Salzburg |
| 4. | Šebestová Lucie | Berlin |
| 5. | Beran Karel, JUDr. | Salzburg |
| 6. | Jahůdka Mirko | Zürich |
| 7. | Pokorný Marek | München |
| 8. | Klofáčová Hana | Bonn |
| 9. | Šlapáková Pavla | Heidelberg |
| 10. | Kadlecová Tereza | Hamburg |
| 11. | Poljaková Lucie | Heidelberg |
| 12. | Pohl Jakub | Salzburg |
| 13. | Fröhlich Jakub | Passau |
| 14. | Chytka Richard | Linz |
| 15. | Wintr Jan | München |
| 16. | Bystrík Bugan | Passau |
| 17. | Kresslová Lucie | Salzburg |
| 18. | Brož František | Dresden |
| 19. | Kovář Miroslav | Berlin |
| 20. | Slosarčíková Zuzana | München |
| 21. | Holečková Tereza | Zürich |
| 22. | Vaněčková Olga | Kiel |
| 23. | Petržík Josef | Passau |
| 24. | Volfová Tereza | Dresden |
| 25. | Svoboda Štěpán | Dresden |
| 26. | Beran Jiří | Kiel |
| 27. | Jírovec Jan | Münster |
| 28. | Říha Jiří | Regensburg |
| 29. | Hireš Ladislav | Dresden |
| 30. | Klusová Marie | Bonn |
| 31. | Janáková Irena | Bayreuth |
| 32. | Kincová Andrea | Dresden |
| 33. | Hebort Dušan | Dresden |
| 34. | Graca Petr | Bonn |
| 35. | Soldánová Kateřina | Greifswald |
| 36. | Rudišová Marcela | Bayreuth |
| náhradníci: |
| 37. | Opletal Ondřej |
| 38. | Fyrbach David |
| 39. | Šachová Petra |
| 40. | Mikuláš Jan |
| 41. | Tomková Alice |
| 42. | Otáhalová Martina |
| 43. | Feichtinger Jiří |
| 44. | Ladová Miloslava |
| 45. | Raška Petr |
| 46. | Pokorný Miroslav |
| 47. | Filip Václav |
| 48. | Glosíková Michaela |
| 49. | Štědroň Bohumír |
| 50. | Benák Tomáš |
| 51. | Zicha Jiří |
| 52. | Berka Vít |
| 53. | Špička Martin |
| 54. | Vaněček Jáchym |
| 55. | Bartoň Pavel |
| A N G L I Č T I N A |
| 1. | Kalhousová Martina | Cardiff |
| 2. | Balaštíková Barbora | Utrecht |
| 3. | Lisá Barbora | Belfast |
| 4. | Pazourek Tomáš | Leuven |
| 5. | Ladová Miloslava | Atény |
| 6. | Dvořáková Šárka | Belfast |
| 7. | Ščotková Adéla | Utrecht |
| 8. | Nulíček Michal | Cardiff |
| 9. | Lindnerová Markéta | Stockholm |
| 10. | Karlová Zuzana | Turku |
| 11. | Wagner Lukáš | Lund |
| 12. | Malota Dušan | Limerick |
| 13. | Hejduk Lukáš | Turku |
| 14. | Panenka Ondřej | Jönköping |
| 15. | Šatava Alois | Jönköping |
| 16. | Chalová Anna | Leuven |
| 17. | Temel Miloš | Cardiff |
| 18. | Zaujecová Jana | Turku |
| 19. | Hojecká Pavlína | Limerick |
| náhradníci: |
| 20. | Škvorová Lucie |
| 21. | Špitálský Jakub |
| 22. | Schovánek Václav |
| 23. | Sýkorová Klára |
| 24. | Bystřický Lubor |
| 25. | Kozáková Daniela |
| 26. | Krouský Jan |
| 27. | Jašková Veronika |
| 28. | Lata Jan |
| 29. | Kučera Jan |
| 30. | Šeda Martin |
| 31. | Dumbrovský Tomáš |
| 32. | Stehlík Miroslav |
| 33. | Adamcová Klára |
| 34. | Vybíral Petr |
| 35. | Jirák Miroslav |
| 36. | Trampotová Dita |
| 37. | Pohl Martin |
| 38. | Zicha Jiří |
| 39. | Opluštil Petr |
| 40. | Kojecká Jana |
| 41. | Brunclík Štěpán |
| 42. | Kabelová Kristýna |
| 43. | Komárek Jan |
| 44. | Hermann Jiří |
| 45. | Zachardová Irena |
| I T A L Š T I N A |
| 1. | Balousová Karolina | Bologna |
| 2. | Horký Štěpán | Siena |
| Š P A N Ě L Š T I N A |
| 1. | Červenková Radka | Granada |
| 2. | Hrbková Klára | Santiago |
| 3. | Hrádková Zuzana | Pamplona |
| náhradníci: |
| 4. | Popenková Monika |
| 5. | Valoušková Zuzana |
| 6. | Pohl Martin |
| F R A N C O U Z Š T I N A |
| 1. | Mandulová Kateřina | Paris |
| 2. | Vondráček Ondřej | Paris |
| 3. | Audes Václav | Toulouse |
| 4. | Šíp Martin | Toulouse |
| 5. | Vlastník Jiří | Nancy |
| 6. | Šverma Jan | Nancy |
| 7. | Abraham Martin | Bruxelles |
| náhradníci: |
| 8. | Oberfalcerová Kristýna |
| 9. | Brada Pavel |
| 10. | Majer Ondřej |
| 11. | Adamcová Eva |
| 12. | Heřmanová Markéta |
| 13. | Konůpka Petr |
| 14. | Popenková Monika |
Výsledky konkurzů na stipendijní pobyty v rámci univerzitních dohod na šk. rok 2002/2003
| University Queensland | Ivo Plšek |
| University of San Francisco | Erik Řihošek, Martin Řanda |
Výsledek konkurzu - univerzitní dohody (němčina) - navržené pořadí pro RUK
| 1. | Poddaný Lukáš | Konstanz (LL.M.) |
| 2. | Sochorek Jan | Konstanz - náhradník |
| 3. | Klofáčová Hana | Bonn |
Jazykové kurzy němčiny - RUK přiděleno 1 místo:
Mobilita studentů v roce 2001
|